제품 상세 정보:
|
설명: | 스테인레스 강 H 빔 | 등급: | 316/316L |
---|---|---|---|
형태: | I빔, H빔, S빔, W빔 | 길이: | 6m에서 12m 또는 필요에 따라 |
종류: | 테이퍼형 및 비테이퍼형 | 패키지: | 표준 수출 패키지 |
강조하다: | 316L ASTM 스테인리스 스틸 빔,316 스테인레스 스틸 빔,276 스테인레스 스틸 |
ASTM 276 316/316L 스테인리스 스틸 빔
316 및 316L 스테인레스 스틸 빔은 광범위한 산업 분야에서 구조적 응용 분야에 사용됩니다. 스테인레스 스틸은 뛰어난 강도와 부식 저항성을 보여줍니다.그것은 부식 화학 물질을 포함하거나 극심한 온도 변화를 경험하는 환경에 이상적인 재료입니다.이러한 응용 분야에 사용되면 스테인리스 스틸 빔은 안전하고 효율적으로 건설되고 비용 효율적인 구조를 만듭니다.
왜 316/316L 스테인레스 스틸 빔 을 선택 합니까?
스테인리스 셰이프스 (Stainless Shapes) 에서 우리는 추출, 열 롤링, 레이저 퓨징 과정을 사용하여 316 스테인리스 스틸 빔을 제조합니다. 우리는 다음과 같은 다양한 모양으로 316/316L 스테인리스 스틸 빔을 제공합니다.
I 빔, 건설 프로젝트에서 일반적으로 사용되는 단단하고 가벼운 빔입니다.
S 빔 (미국 표준 빔) 은 미국 건축물에서 발견되는 표준 크기의 I 빔입니다.
H 빔은 더 강하고 강화되어 있으며, 세 개의 분리된 금속 조각으로 만들어집니다.
W 빔은 넓고 같은 두께의 플랜지를 가지고 있습니다.
제1항 | H (mm) | W (mm) | 두께 (mm) | 가로 절단 (cm2) | 무게/PC (kg/m) |
5# | 50 | 37 | 4.5 | 6.928 | 5.438 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 8.451 | 6.634 |
6.5# | 65 | 40 | 4.3 | / | 6.709 |
8# | 80 | 43 | 5 | 10.248 | 8.045 |
10# | 100 | 48 | 5.3 | 12.748 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | / | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 15.692 | 12.319 |
14#a | 140 | 58 | 6 | 18.516 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 21.316 | 16.733 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 21.962 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 25.162 | 19.752 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 25.699 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 29.299 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 28.837 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 32.837 | 25.777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 31.846 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 36.246 | 28.453 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 34.917 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 39.917 | 31.335 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 44.917 | 35.26 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 40.034 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 45.634 | 35.832 |
28#c | 280 | 86 | 11.5 | 51.234 | 40.219 |
30#a | 300 | 85 | 7.5 | / | 34.463 |
30#b | 300 | 87 | 9.5 | / | 39.173 |
30#c | 300 | 89 | 11.5 | / | 43.883 |
32#a | 320 | 88 | 8 | 48.513 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 54.913 | 43.107 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 61.313 | 48.131 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 60.91 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 68.11 | 53.466 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 75.31 | 59.118 |
40#a | 400 | 100 | 10.5 | 75.068 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 83.068 | 65.208 |
40#c | 400 | 104 | 14.5 | 91.068 | 71.488 |
담당자: Sera
전화 번호: 0086 18915372544