제품 상세 정보:
|
설명: | 스테인레스 강 H 빔 | 등급: | 304, 316 등 |
---|---|---|---|
크기: | 157x153x6.6x9.3mm | 길이: | 6m에서 12m 또는 필요에 따라 |
종류: | 테이퍼형 및 비테이퍼형 | 패키지: | 표준 수출 패키지 |
강조하다: | 6m 스틸 H 빔,12m 스틸 H 빔,304 ss 프로필 |
ASTM A 6/A 6M-07 미국 표준 폭형 플랜지 스틸 H 빔, H 섹션
H 절단 강철은 경제적인 절단과 고효율 절단으로 가로 절단 면적 분포가 더 최적화되고 강도/중량 비율이 더 합리적입니다.그 이름 은 그 면 이 영어 문자 "H"와 같기 때문 이다H 모양의 강철의 각 부분들이 직각으로 배치되어 있기 때문에, H 모양의 강철은 강한 굴절 저항, 간단한 구조,비용 절감 및 모든 방향으로 빛 구조.
ASTM A 6/A 6M-07 H 빔, H 섹션 | ||||||
![]() ![]() |
||||||
항목 | 기하학 | 무게 | ||||
h (mm) | b (mm) | tw(mm) | tf (mm) | r1 ((mm) | (kg/m) | |
150x22입니다.5 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 10 | 22.8 |
W 150x29.8 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 10 | 30.2 |
W 150x37.1 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 10 | 37.5 |
W 200x35.9 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | 10 | 35.9 |
W 200x46.1 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | 10 | 46 |
HP 200x53 | 204 | 207 | 11.3 | 11.3 | 10 | 53.5 |
HP 250x62 | 246 | 256 | 10.5 | 10.7 | 12 | 62.5 |
W 250x73 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 12 | 72.8 |
W 250x80 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 12 | 80 |
HP 250x85 | 254 | 260 | 14.4 | 14.4 | 12 | 85.2 |
W 250x89 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 12 | 89.4 |
HP 310x79 | 299 | 306 | 11 | 11 | 16 | 78.5 |
HP 310x93 | 303 | 308 | 13.1 | 13.1 | 16 | 93.6 |
W 310x97 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 16 | 97 |
W 310x107 | 311 | 306 | 10.9 | 17 | 16 | 107.1 |
HP 310x110 | 308 | 310 | 15.4 | 15.5 | 16 | 110.7 |
W310x117 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | 16 | 117.7 |
HP 310x125 | 312 | 312 | 17.4 | 17.4 | 16 | 124.8 |
W 360x110 | 360 | 256 | 11.4 | 19.9 | 16 | 110.4 |
W 360x122 | 363 | 257 | 13 | 21.7 | 16 | 121.9 |
담당자: Sera
전화 번호: 0086 18915372544