제품 상세 정보:
|
설명: | 미국 표준 와이드 플랜지 빔 | 표준: | ASTM A572, Gr.60 |
---|---|---|---|
크기: | W12x19 | 길이: | 6m, 12m 또는 필요에 따라 |
신청서: | 주택, 고속도로, 고가도로 등 건설 | 패키지: | 표준 수출 패키지 |
강조하다: | A572 스테인리스 스틸 프로파일,스테인리스 스틸 프로파일 W12x19,6m 폭의 플랜지 빔 |
미국 표준 넓은 플랜지 빔, W 빔, W12x19
폭 넓은 플랜지 빔 크기 차트, 크기와 세క్షన్ 특성을 위한 철강 폭 넓은 플랜지 빔넓은 플랜지 빔은 W 문자로 표시 되고 그 다음에는 인치 의 명목 깊음 과 피트 당 파운드 의 무게 가 표시 된다따라서 W12 × 19는 12 인치 깊이와 1 피트 당 19 파운드의 명목 무게를 가진 넓은 플랜지 빔을 지정합니다.
메트릭 | 제국 | 깊이 mm | 너비 mm | 두께 mm | 웹 두께 mm | ||
W100 x | 19 | W4 x | 13 | 106 | 103 | 8.8 | 7.1 |
W130 x | 24 | W5 x ∙ | 19 | 127~131 | 127~128 | 9.1 ¥10.9 | 6.169 |
W150 x | 13~37 | W6 x?? | 8.5·25 | 148~162 | 100~154 | 4.9116 | 4.38.1 |
W200 x | 15~100 | W8 x?? | 10~67 | 200~229 | 100~210 | 5.237 | 40.3145 |
W250 x | 18~167 | W10 x?? | 12~112 | 251~289 | 101~265 | 50.3318 | 4.8192 |
W310 x | 21~342 | W12 x?? | 14~230 | 303~382 | 101~328 | 50.7 ∼ 52.6 | 50.1 ∼ 32.6 |
W360 x | 33·1086 | W14 x?? | 22730 | 349~569 | 127~454 | 8.5 ¥ 125 | 5.8 ∼78 |
W410 x | 39·149 | W16 x?? | 26~100 | 399~431 | 140~265 | 8.8·25 | 60.4149 |
W460 x | 52~286 | W18 x?? | 35~192 | 450~517 | 152~291 | 100.8444 | 70.6244 |
W530 x | 66~248 | W21 x?? | 44~166 | 525571 | 165~315 | 110.4345 | 18.919 |
W610 x | 82~262 | W24 x?? | 55~176 | 599~641 | 178327 | 12.8·34 | 10~19 |
W690 x | 125~289 | W27 x?? | 84~194 | 678~714 | 253~356 | 16.3·34 | 11.7?? 19 |
W760 x | 134~350 | W30 x?? | 90~235 | 750£795 | 264~382 | 15.5'38.1 | 11.9211 |
W840 x | 176~359 | W33 x?? | 118~241 | 835868 | 292~403 | 180.8356 | 14211 |
W920 x | 201~446 | W36 x?? | 135~302 | 903~933 | 304~423 | 200.1 ∼ 42.7 | 15.2·24 |
W1000 x | 222~493 | W40 x ∙ | 149327 | 970~1036 | 300~308 | 210.1 ∼ 54.1 | 16~30 |
ASTM A572 강철의 화학적 성분
화학 합금 | 42급 | 50등급 | 55등급 | 60등급 | 크기 65 ≥ 1⁄2 ′′ 두께 | 두께는 1⁄2~1 1⁄4" 이상인 65등급 |
C | 00.21% | 00.23% | 00.25% | 00.26% | 00.26% | 00.23% |
원 | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.65% |
P | 00.03% | 00.03% | 00.03% | 00.03% | 00.03% | 00.03% |
S | 00.03% | 00.03% | 00.03% | 00.03% | 00.03% | 00.03% |
네 | 00.15-0.40% | 00.15-0.40% | 00.15-0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
담당자: Sera
전화 번호: 0086 18915372544